【www.scfx8.com--述职述廉报告】

外窗可开启面积占地板面积的比例判断详表 楼层号 房间名 房间地板轴线面积(㎡) 外窗可开启面积(㎡) 外窗可开启面积占房间地板面积的比例 限值 1 1 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

1 9 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

1 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

1 11 厨房 7.26 1.08 14.88% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

1 2 起居室 49.56 7.18 14.49% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 1 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 3 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 6 卧室 9.90 3.02 30.55% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 9 卧室 19.35 3.78 19.53% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 14 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 19 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 2 卫生间 4.14 0.81 19.56% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 15 起居室 48.27 6.80 14.10% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 17 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

http://www.pkpm.com.cn 第 2 页 共 8 页 v2008 2 13 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 18 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 10 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

2 11 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30%

http://www.pkpm.com.cn 第 3 页 共 8 页 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

3 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

4 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

http://www.pkpm.com.cn 第 4 页 共 8 页 v2008 4 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

5 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30%

http://www.pkpm.com.cn 第 5 页 共 8 页 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

6 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

http://www.pkpm.com.cn 第 6 页 共 8 页 v2008 7 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

7 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30%

http://www.pkpm.com.cn 第 7 页 共 8 页 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

8 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 3 起居室 48.27 9.90 20.51% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 8 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 9 卧室 10.56 2.18 20.60% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 11 厨房 7.26 1.30 17.85% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

http://www.pkpm.com.cn 第 8 页 共 8 页 v2008 9 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

9 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。

